Aree tematiche
La scelta dei temi di ricerca per ciascuno studente è concordata fra studenti, tutor e collegio. I temi possibili sono di carattere istituzionale o specifico. I temi istituzionali sono desumibili dall'attività dei docenti del Collegio, dalle aree di ricerca presenti nel DMA e dall' elenco dei docenti del DMA.
Attività formative
Nell'iter formativo sono presenti insegnamenti ad hoc per il dottorato:
| Denominazione dell’insegnamento | Ore | Periodo | Docente |
|---|---|---|---|
| Proprietà geometriche di soluzioni di equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico | 20 | Settembre- Ottobre 2023 | Prof. Francesco Della Pietra |
| Gruppi con classi di coniugio finite | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Proff. Francesco De Giovanni e Marco Trombetti |
| Introduction to Numerical Methods for Optimization | 20 | Febbraio 2023 | Dott.ssa Serena Crisci |
| Analisi modello teoretica di strutture algebriche | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Prof.ssa Paola D’aquino |
| Introduzione al flusso di Ricci | 20 | Settembre - Ottobre 2023 | Prof. Carlo Mantegazza |
| Symmetrization methods for local and nonlocal operators | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Prof. Vincenzo Ferone |
| Partial differential equations | 24 | Gennaio - Febbraio 2023 | Prof. Carlo Nitsch |
| Numerical treatment of Partial Differential Equations | 24 | Gennaio - Febbraio 2023 | Prof. Prof. Calabrò |
| Paradigmi di AI per lo Scientific Machine Learning | 24 | Gennaio - Luglio 2024 | Proff. Francesco Piccialli e Salvatore Cuomo |
| Spazi di Sobolev e applicazioni alle PDE | 20 | Ottobre 2023 | Prof. Francesco Chiacchio |
| Differential Geometry | 24 | Novembre - Dicembre 2022 | Prof. Alessandro Zampini |
| Linear sets, evasive subspaces and rank-metric codes | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Proff. Giuseppe Marino e Rocco Trombetti |
| An Introduction to Graph Theory | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Prof.ssa Valentina Pepe |
| Algebraic curves and applications to cryptography and coding theory | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Prof. Daniele Bartoli e Dott. Marco Timpanella |
| Modelli matematici di crescita tumorale e tissutale | 20 | Aprile - Maggio 2023 | Prof. Luigi Preziosi |
| Basic Quantum Mechanics | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Proff. Alessandro Teta e Raffaele Carlone |
| Advanced topics in Quantum Mechanics | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Proff.Michele Correggi e Raffaele Carlone |
| Shape Optimization and free boundary problems | 10 | Aprile 2023 | Prof. Dorin Bucur |
| Computational Neuroscience | 20 | Marzo 2023 | Prof. Michele Migliore |
| From p-Laplace equation to ∞-Laplace equation | 20 | Gennaio - Febbraio 2024 | Prof. Bianca Stroffolini |
Altri insegnamenti saranno mutuati dai corsi di laurea magistrale. I dottorandi partecipano a cicli seminariali tenuti presso il DMA. Sarà fondamentale il soggiorno di ricerca all'estero per il completamento del percorso formativo.