Aree tematiche
La scelta dei temi di ricerca per ciascuno studente è concordata fra studenti, tutor e collegio. I temi possibili sono di carattere istituzionale o specifico. I temi istituzionali sono desumibili dall'attività dei docenti del Collegio, dalle aree di ricerca presenti nel DMA e dall' elenco dei docenti del DMA.
Attività formative
Nell'iter formativo sono presenti insegnamenti ad hoc per il dottorato :
| Denominazione dell’insegnamento | Ore | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| An Introduction to Computational Algebra and Computational Algebraic Geometry | 20 | mercoledì 7 gennaio (10:00-12:00 e 14:00-16:00), aula E- venerdì 9 gennaio (10:00-12:00), aula F - lunedì 12 gennaio (10:00-12:00), aula C - martedì 13 gennaio (10:00-12:00 e 14:00-16:00), aula C - mercoledì 14 gennaio (10:00-12:00 e 14:00-16:00), aula C - giovedì 15 gennaio (10:00-12:00 e 14:00-16:00), aula F | Corso tenuto dalla Prof. Francesca Cioffi |
| Symmetrization methods for local and nonlocal operators | 20 | 26/1, 2/2, 4/2, 25/2, 2/3, 4/3, 9/3, 11/3, 18/3, 25/3 : Aula E (III liv.) Orario: 15:00 - 17:00 | Corso tenuto dal Prof. Vincenzo Ferone |
| An introduction to the fractional p-Laplacian | 6 | Martedì, 20 Gennaio 2026⋅ 15:00 -17:00 Sala Professori II livello Mercoledì, 21 Gennaio 2026⋅ 15:00 -17:00 Sala Professori II livello Giovedì, 22 Gennaio 2026⋅ 15:00 -17:00 Sala Professori II livello | Corso tenuto dal Prof. Antonio Iannizzotto (Cagliari) |
| Algebra and Geometry of Rank-Metric Codes | 20 | - Lunedì 19 Gennaio dalle 10.00 alle 13.00 (Aula D); - Mercoledì 21 Gennaio dalle 10.00 alle 12.00 (Aula D) e dalle 14.00 alle 16.00 (Aula D); - Venerdì 23 Gennaio dalle 10.00 alle 13.00 (Aula D); - Lunedì 26 Gennaio dalle 10.00 alle 13.00 (Aula E); - Martedì 27 Gennaio dalle 10.00 alle 13.00 (Aula E); - Giovedì 29 Gennaio dalle 10.00 alle 12.00 (Aula E) e dalle 14.00 alle 16.00 (Aula E). | Corso tenuto dai Prof. Gianira N. Alfarano (Università di Rennes) e Alessandro Neri |
| Geometria Noncommutativa | 20 | ogni giovedì dalle 16:00 alle 18:00 nell'aula G a partire dal 15 gennaio | Corso tenuto dal Prof. Francesco D'Andrea |
| Differential Geometry | 24 | novembre dicembre 2025 | Corso tenuto dal Prof. Alessandro Zampini |
| Shape Optimization | 20 | Aprile 2026 | Corso tenuto dalla Prof.ssa Cristina Trombetti |
| Lefschetz properties | 20 | gennaio febbraio 2026 | Corso tenuto dalla Prof.ssa Giovanna Ilardi |
| Numerical treatment of Partial Differential Equations | 24 | febbraio 2026 | Corso tenuto dal Prof. Calabrò |
| Paradigmi di AI per lo Scientific Machine Learning | 24 | Marzo 2026 | Corso tenuto dai Prof. Francesco Piccialli e Prof. Salvatore Cuomo e Prof. Fabio Giampaolo |
| From Individual-Based Models to Continuum Mechanics through Kinetic Theory in Mathematical Biology | 20 | maggio 2026 | Corso tenuto dal Prof. Preziosi |
| Basic Quantum Mechanics | 20 | marzo maggio 2026 | Corso tenuto dal Prof. Raffaele Carlone |
| Representations of Groups | 20 | aprile maggio 2026 | Corso tenuto dal Prof. Marco Trombetti |
| Algebra esponenziale | 20 | Marzo Maggio 2026 | Corso tenuto dalla Prof. Giuseppina Terzo |
| An Introduction To Directional Maximal And Singular Averages | 16 | 1- 31 Marzo 2026 | Corso tenuto dal Prof. Ioannis Parissis |
| Introduzione al flusso di Ricci | 20 | novembre dicembre 2025 | Corso tenuto dal Prof. Carlo Mantegazza |
| Partial differential equations | 24 | Febbraio 2026 | Corso tenuto dal Prof. Giacomo Ascione |
| Argomenti di teoria dei Gruppi | 20 | Marzo - Maggio 2026 | Corso tenuto dalla Prof.ssa Maria De Falco e dalla Prof.ssa Carmen Musella |
Altri insegnamenti saranno mutuati dai corsi di laurea magistrale. I dottorandi partecipano a cicli seminariali tenuti presso il DMA. Sarà fondamentale il soggiorno di ricerca all'estero per il completamento del percorso formativo.
I corsi che riportano la dicitura "da attivare", sono corsi per i quali i docenti hanno dato la disponibilità e saranno attivati su richiesta di studenti interessati.
Ogni anno, a Perugia, si svolgono i corsi estivi organizzati dalla Scuola Matematica Interuniversitaria (SMI). Essendo l'Università parte del consorzio CIAFM, i corsi erogati dalla SMI sono automaticamente riconosciuti dal Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Matematica e possono essere inclusi nel piano di studi dei dottorandi https://www.smi-math.unipr.it/.