Aree tematiche
La scelta dei temi di ricerca per ciascuno studente è concordata fra studenti, tutor e collegio. I temi possibili sono di carattere istituzionale o specifico. I temi istituzionali sono desumibili dall'attività dei docenti del Collegio, dalle aree di ricerca presenti nel DMA e dall' elenco dei docenti del DMA.
Attività formative
Nell'iter formativo sono presenti insegnamenti ad hoc per il dottorato:
Denominazione dell’insegnamento | Ore | Periodo | Docente |
---|---|---|---|
A user friendly introduction to Gamma-convergence | 20 | Settembre- Ottobre 2024 | Prof. Giovanni Scilla |
The Alexandrov-Bakelman-Pucci method and its applications | 20 | Marzo - Giugno 2024 | Prof. Daniele Castorina |
Algebra esponenziale | 20 | Marzo - Luglio 2024 | Prof.ssa Giuseppina Terzo |
From p-Laplace equation to ∞-Laplace equation | 20 | da attivare | Prof. Bianca Stroffolini |
Gruppi di permutazioni ed azioni permutazionali | 20 | Marzo - Maggio 2024 | Prof. Giovanni Cutolo |
Argomenti di teoria dei gruppi | 20 | Febbraio - Marzo 2024 | Proff.sse Maria De Falco e Carmela Musella |
Gruppi con molti sottogruppi abeliani | 20 | Gennaio - Aprile 2024 | Prof. Marco Trombetti |
Introduction to Numerical Methods for Optimization | 20 | da attivare | Dott.ssa Serena Crisci |
Analisi modello teoretica di strutture algebriche | 20 | Gennaio - Luglio 2024 | Prof.ssa Paola D’aquino |
Introduzione al flusso di Ricci | 20 | da attivare | Prof. Carlo Mantegazza |
Symmetrization methods for local and nonlocal operators | 20 | da attivare | Prof. Vincenzo Ferone |
Partial differential equations | 24 | Gennaio - Febbraio 2024 | Prof. Martin Mayer |
Numerical treatment of Partial Differential Equations | 24 | Gennaio - Febbraio 2024 | Prof. Prof. Calabrò |
Paradigmi di AI per lo Scientific Machine Learning | 20 | Ottobre 2024 | Prof. Francesco Piccialli e Prof. Salvatore Cuomo |
Spazi di Sobolev e applicazioni alle PDE | 20 | Ottobre 2024 | Proff. Francesco Chiacchio e Francesco Della Pietra |
Differential Geometry | 24 | Novembre - Dicembre 2024 | Prof. Alessandro Zampini |
Linear sets, evasive subspaces and rank-metric codes | 20 | Maggio - Luglio 2024 | Proff. Giuseppe Marino e Rocco Trombetti |
An Introduction to Graph Theory | 20 | da attivare | Prof.ssa Valentina Pepe |
Algebraic curves and applications to cryptography and coding theory | 20 | Settembre 2024 | Prof. Daniele Bartoli e Dott. Marco Timpanella |
Basic Quantum Mechanics | 20 | Maggio - Luglio 2024 | Proff. Alessandro Teta e Raffaele Carlone |
Advanced topics in Quantum Mechanics | 20 | Settembre - Dicembre 2024 | Proff.Michele Correggi e Raffaele Carlone |
Altri insegnamenti saranno mutuati dai corsi di laurea magistrale. I dottorandi partecipano a cicli seminariali tenuti presso il DMA. Sarà fondamentale il soggiorno di ricerca all'estero per il completamento del percorso formativo.
I corsi che riportano la dicitura "da attivare", sono corsi per i quali i docenti hanno dato la disponibilità e saranno attivati su richiesta di studenti interessati.